La GeForce RTX 4070 Ti SUPER de NVIDIA se filtró parcialmente junto con su diseño de empaque, lo que nos brinda un primer vistazo a la próxima GPU.
Fuga en el paquete de la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER: GPU que es a la vez ‘Ti’ y ‘SUPER’
La familia NVIDIA GeForce RTX 40 «SUPER» no es desconocida, pero un SKU específico fue definitivamente lo más destacado debido a su extraño esquema de nombres. Esta tarjeta es la GeForce RTX 4070 Ti SUPER que adopta las marcas “SUPER” y “Ti”. Los propios filtradores estaban en contra de la decisión de NVIDIA de utilizar este esquema de nombres, pero basándose en la última filtración de paquetes de GPU de tamaño megaParece que la empresa pudo haber dado luz verde a este producto.
No puedo creer que este nombre sea real.
Además, el nuevo logo y el súper color son un poco feos… pic.twitter.com/trxytR9cSV– GBU de tamaño mega (@Zed__Wang) 7 de noviembre de 2023
Si este paquete específico es real, confirma más o menos la marca de la serie NVIDIA GeForce RTX 40 «SUPER» y el SKU específico dentro de la familia. El logotipo «SUPER» se puede ver con el mismo estilo de fuente que se encuentra en la serie RTX 40 que el logotipo más potente utilizado en la serie RTX 20 «SUPER». Será interesante saber si el esquema de la tarjeta es verde, plateado o negro. Podemos esperar que las tarjetas utilicen diseños similares a los de la Founders Edition con cambios menores y la acción real proveniente de los AIB.
Especificaciones de NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER (se rumorea)
Se dice que la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER cuenta con GPU AD103-275/AD102-175 con los mismos 8.448 núcleos en ambas opciones y 48 MB de caché L2. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER debería tener un TBP cercano a la marca de 285W de la 4070 Ti actual.
Para resumir, el siguiente es el problema principal sugerido por los rumores:
- RTX 4080 SUPER frente a RTX 4080 Núcleo = +5% de aumento (10240 vs. 9728)
- RTX 4070 Ti SUPER frente a RTX 4070 Ti Número de núcleos = +10 % de aumento (8448 frente a 7680)
- RTX 4070 SUPER frente a RTX 4070 Núcleo = +22 % de aumento (7168 frente a 5888)
Se espera que la actualización NVIDIA GeForce RTX 40 “SUPER” presente un consumo de energía similar al de la familia Non-SUPER y también a precios similares. Un rumor reciente también sugirió que la serie NVIDIA GeForce RTX 40 «SUPER» hará su debut oficial en CES 2024 dentro de unos meses, así que espere más filtraciones en el futuro a medida que nos acerquemos a la ventana de lanzamiento final.
Familia de GPU de escritorio NVIDIA GeForce RTX 40:
Tarjeta de fotógrafos | Código de GPU | Núcleos de GPU | TMU/ROP | Velocidad del reloj (aumento) | VRAM/autobús | Banda ancha | TGP | Precio (PVP) | lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512/176 | 2520MHz | 24 GB GDDR6X / 384 bits | 1008 GB/s | 450 vatios | 1.599 dólares | 12 de octubre de 2022 |
GeForce RTX 4080 SUPER (rumor) | AD103-400 | 10240 | 320/112 | Por determinar más adelante | 16 GB GDDR6X / 256 bits | Por determinar más adelante | ~320 vatios (TBP) | $1199? | 2024 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320/112 | 2510MHz | 16 GB GDDR6X / 256 bits | 736 GB/s | 320 vatios | 1199 dólares | 16 de noviembre de 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER (rumor) | AD103-275/AD102-175 | 8448 | Por determinar más adelante | Por determinar más adelante | 16 GB GDDR6X / 256 bits | Por determinar más adelante | ~285 vatios (TBP) | $799? | 2024 |
GeForce RTX 4070 Ti | 104-400 d.C. | 7680 | 240/80 | 2610MHz | 12 GB GDDR6X/192 bits | 504GB/s | 285 vatios | 799 dólares | 5 de enero de 2023 |
GeForce RTX 4070 SUPER (rumor) | AD104-350/AD103-175 | 7168 | Por determinar más adelante | Por determinar más adelante | 12 GB GDDR6X / 192 bits | Por determinar más adelante | ~220 vatios (TBP) | $599? | 2024 |
GeForce RTX 4070 | M104-250 | 5888 | 184/64 | 2475MHz | 12 GB GDDR6X / 192 bits | 504GB/s | 200 vatios | 549 dólares | 13 de abril de 2023 |
GeForce RTX 4070 | M104-250 | 5888 | 184/64 | 2475MHz | 12 GB GDDR6 / 192 bits | 504GB/s | 200 vatios | $499? | 2024 |
Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 Ti de 16GB | 106-350 d.C. | 4352 | 136/48 | 2535MHz | 16 GB GDDR6 / 128 bits | 288GB/s | 165 vatios | 449 dólares | 18 de julio de 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 106-350 d.C. | 4352 | 136/48 | 2535MHz | 8GB GDDR6 / 128 bits | 288GB/s | 160 vatios | 399 dólares | 24 de mayo de 2023 |
GeForce RTX 4060 | 107-400 d.C. | 3072 | 96/48 | 2460MHz | 8GB GDDR6 / 128 bits | 272GB/s | 115 vatios | 299 dólares | 29 de junio de 2023 |
«Lector. Exasperantemente humilde entusiasta de los viajes. Erudito en comida extrema. Escritor. Comunicador».